
En esta sección tratamos de dos temas:
La Roma Pass es una popular tarjeta turística promovida por el Ayuntamiento de Roma y otras instituciones: cuesta 25 euros y permite disfrutar de algunos descuentos y servicios interesantes durante 3 días. No resulta rentable para estancias más cortas ni para los que podrían disfrutar de otros descuentos.
La tarjeta se ofrece en un KIT en forma de carpeta que incluye:
La tarjeta PASS y la tarjeta TRANSPORT, incluidas en el Kit Roma Pass, se deben rellenar en el reverso con el nombre, apellidos y fecha de activación. No importa cuándo se haya comprado el Kit:
Para usar estas tarjetas hay que mostrarlas al personal de control junto con un documento de identidad.
Ambas tarjetas (Pass y Transport) caducan a las 24 horas del tercer día, incluido el de activación aunque no se haya disfrutado entero. Por tanto, compensa estudiar bien en qué momento activar las tarjetas para sacarles el máximo partido.
En tres días no se pueden utilizar todas sus posibilidades, porque en la ciudad hay muchos otros monumentos de acceso gratuito y de enorme interés.
Para los que tienen derecho a entrada reducida, es casi seguro que perderán dinero, pues la Roma Pass, a diferencia de la Roma Archaeologia Card, no admite ningún descuento por edad. Los que gozan de entrada gratuita a los Monumentos no deberían adquirirla en ningún caso.
En el siguiente cuadro hemos hecho una simulación de rentabilidad para diversas situaciones. Se ha realizado calculando un consumo medio en transporte de 2,5 € diarios.
| Simulación de la rentabilidad de Roma Pass | ||
| USO | Ejemplo de visitas | ahorro real |
| INTENSO | Coliseo-Palatino-Foro Romano + MM. Capitolinos + otros cuatro | 10,75 € |
| NORMAL | Coliseo-Palatino-Foro Romano + MM. Capitolinos + otro | 2,50 € |
| BAJO | Coliseo-Palatino-Foro Romano + Termas de Caracalla | - 0,50 € |
Conviene también llamar la atención sobre un peligro: con el afán de sacar rentabilidad a la tarjeta, hay gente que visita Museos y Monumentos secundarios, y deja sin ver otros más importantes.
El número de Monumentos y Museos afiliados a la Roma Pass va creciendo con el tiempo. En 2010 la red de afiliados estaba formada por los siguientes lugares:
| ROMA PASS 2010 | precio entrada | ||||
| normal | PASS | ahorro | |||
| 1 | Museos Capitolinos | 6,50 | 4,50 | 2,00 | |
| 2 | Central Montemartini | 4,50 | 2,50 | 2,00 | |
| 3 | Mercados de Trajano y Foros Imperiales | 6,50 | 4,50 | 2,00 | |
| 4 | Museo Napoleónico | 3,00 | 1,50 | 1,50 | |
| 5 | Museo de Roma - Palazzo Braschi | 6,50 | 4,50 | 2,00 | |
| 6 | Museo de Roma en Trastevere | 3,00 | 1,50 | 1,50 | |
| 7 | MACRO - Museo de Arte Contemporáneo de Roma | 4,50 | 3,00 | 1,50 | |
| 8 | Museo Barraco | 3,00 | 1,50 | 1,50 | |
| 9 | Museos de Villa Torlonia - Casino dei Principi | - | - | - | |
| 10 | Museos de Villa Torlonia - Casina delle Civette | 3,00 | 1,50 | 1,50 | |
| 11 | Museos de Villa Torlonia - Casino nobile | 4,50 | 2,50 | 2,00 | |
| 12 | Museo Canonica | 3,00 | 1,50 | 1,50 | |
| 13 | Museo de la Civilización Romana (en el barrio del EUR) | 6,50 | 4,50 | 2,00 | |
| 14 | Planetario | 6,50 | 4,50 | 2,00 | |
| 15 | Museo de las Murallas | 3,00 | 1,50 | 1,50 | |
| 16 | Museo del Ara Pacis | 6,50 | 4,50 | 2,00 | |
| 17 | Villa de Majencio | 3,00 | 1,50 | 1,50 | |
| 18 | Museo Carlo Bilotti | 4,50 | 2,50 | 2,00 | |
| 19 | Museo Cívico de Zoología | 6,00 | 3,50 | 2,50 | |
| 20 | Coliseo (acceso privilegiado sin colas) | Billete Colis-Foro-Palat |
9,00 | 4,50 | 4,50 |
| 21 | Foro Romano y Palatino | ||||
| 22 | Termas de Caracalla | Billete Appia Antica |
6,00 | 3,00 | 3,00 |
| 23 | Villa dei Quintili | ||||
| 24 | Mausoleo de Cecilia Metela | ||||
| 25 | Museo Nazionale Romano - Termas de Diocleciano | Billete Mus.Nazionale Romano |
7,00 | 3,50 | 3,50 |
| 26 | Museo Nazionale Romano - Crypta Balbi | ||||
| 27 | Museo Nazionale Romano - Palazzo Altemps | ||||
| 28 | Mus. Naz. Romano - Palazzo Massimo alle Terme | ||||
| 29 | Balleria Borghese (reserva obligatoria) | 6,50 | 3,25 | 3,25 | |
| suplemento | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| 30 | Galleria Nazionale d'Arte Antica - Palazzo Barberini | 5,00 | 2,50 | 2,50 | |
| 31 | Galleria Nazionale d'Arte Antica - Palazzo Corsini | 4,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 32 | Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea | 8,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 33 | Palazzo Spada | 5,00 | 2,50 | 2,50 | |
| 34 | Museo Nazionale - Arte Oriental | 6,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 35 | Museo Nazionale - De instrumentos musicales | 4,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 36 | Museo Nazionale - Palazzo di Venezia | 4,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 37 | Museo Nazionale - Del Alto Medioevo | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 38 | Museo Nazionale - De las artes y tradiciones populares | 4,10 | 2,00 | 2,10 | |
| 39 | Museo Nazionale - Castel Sant'Angelo | 5,00 | 2,50 | 2,50 | |
| 40 | Museo Nazionale - Etrusco, Villa Giulia | 4,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 41 | Museo Nazionale - Prehistorico y Etnográfico "Luigi Pigorini" | 6,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 42 | Yacimiento de Ostia Antica | 6,50 | 3,25 | 3,25 | |
Más información en la web oficial: www.romapass.it
Esta tarjeta es una variante de la Roma Pass, que incluye además algunos monumentos de los alrededores de Roma y permite viajar gratis también en algunos medios de transporte regionales (incluido Cotral y trenes regionales, líneas FR). Funciona exactamente igual, dura también tres días y cuesta 25,00€.
Aquí tienes la relación de Monumentos que incluye (además de todos los de la Roma Pass):
| ROMA & PIÙ PASS 2010 | precio entrada | ||||
| normal | PASS | ahorro | |||
| 1 | Palazzo Chigi (en Ariccia) | 7,00 | 4,00 | 3,00 | |
| 2 | Museo Arqueológico Nacional (en Cerveteri) | 6,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 3 | Necrópolis de la Branditaccia (en Cerveteri) | 6,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 4 | Scuderie Aldobrandini per l'Arte (en Frascati) | 5,50 | 3,00 | 2,50 | |
| 5 | Museo de las Naves (en Nemi) | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 6 | Museo Arqueológico Nacional (en Palestrina) | 3,00 | 1,50 | 1,50 | |
| 7 | Santuario de la Fortuna Primigenia (en Palestrina) | - | - | - | |
| 8 | Villa d'Este (en Tívoli) | 6,50 | 3,25 | 3,25 | |
| 9 | Villa Adriana (en Tívoli) | 6,50 | 3,25 | 3,25 | |
| 10 | Villa Gregoriana (en Tívoli) | 4,00 | 2,50 | 1,50 | |
| 11 | Museo del Juguete (en Zagarolo) | 5,00 | 2,50 | 2,50 | |
Más información en la web oficial: www.romapass.it
Es una tarjeta que compite con la Roma Pass. Cuesta 23 € y da acceso a menos monumentos, pero dura 7 días y tiene descuentos para jóvenes (12-25 años) y profesores, cosa que no existe con la Roma Pass. Con tarifa reducida cuesta 12 €.
No incluye bono de transporte.
El siguiente cuadro muestra los Monumentos a los que permite el acceso:
| ROMA ARCHAEOLOGIA CARD 2010 | validez entrada |
tarifa normal |
tarifa reducida |
||
| 1 | Coliseo (acceso privilegiado sin colas) | Billete Coliseo-Foro-Palatino |
2 días | 9,00 € | 4,50 € |
| 2 | Foro Romano y Palatino | ||||
| 3 | Termas de Caracalla | Billete Appia Antica |
7 días | 6,00 € | 3,00 € |
| 4 | Villa dei Quintili (no tiene taquilla) | ||||
| 5 | Mausoleo de Cecilia Metela (no taquilla) | ||||
| 6 | MNR - Termas de Diocleciano | Billete Museo Nazionale Romano |
3 días | 7,00 € | 3,50 € |
| 7 | MNR - Crypta Balbi | ||||
| 8 | MNR - Palazzo Altemps | ||||
| 9 | MNR - Palazzo Massimo alle Terme |
| Comparativa con y sin tarjeta | |||||
| - | Sin tarjeta (comprando los 3 billetes individuales) | 22,00 € | 11,00 € | ||
| - | Con la ROMA ARCHAEOLOGIA CARD | 7 días | 23,00 € | 12,00 € | |
Económicamente no. Como ves, la tarjeta es más cara que la suma de los billetes individuales. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que la tarjeta dura más días y que da derecho a un acceso preferente, sin colas. A nuestro juicio, no compensa.
Tanto la Roma Archaeologia Card como los tres billetes individuales se pueden comprar en los lugares a los que dan acceso (excepto Villa dei Quintili y Tumba de Cecilia Metela). También en el Centro Visitatori de Via Parigi 5 (lun. a sáb. 9-19) con un recargo de 1,50 € para los billetes individuales.
Las exposiciones temporales que pudiera haber en el interior de estos monumentos suelen tener un precio supletorio de unos 3 €.
Otros contenidos de esta sección:
© audioguiaroma · Todos los derechos reservados ·
Aviso Legal · info@audioguiaroma.com · Teléfono de atención: (+34) 945 21 31 36